Principais Indicadores


 INDICADORES OPERACIONAIS 2000 2001 2002 2003 2004

 Legislação Societária (R$ mil)
  Placas 4.695 4.742 4.865 4.771 4.936
  Bobinas a Quente     118 1.192 1.943
 
 Volume de Vendas (mil toneladas)
  Placas 4.742 4.722 4.651 3.669 2.949
  Bobinas a Quente     82 1.131 1.901
 
 Nº de Empregados 3.412 3.592 3.593 3.696 3.960
 ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS CONSOLIDADOS

 Legislação Societária (R$ mil)
 Receita Bruta de Vendas 2.069.450 2.081.679 2.998.160 4.161.344 5.827.953
  Mercado Interno 232.161 209.028 177.175 1.125.781 2.145.923
  Mercado Externo 1.837.289 1.872.651 2.820.985 3.065.563 3.682.030
 Receita Líquida de Vendas 1.972.619 1.977.671 2.840.930 3.729.417 5.096.172
 Lucro Bruto 600.506 359.788 877.281 1.282.012 2.158.884
 Lucro Operacional 302.451 (101.013) 134.444 1.156.300 1.802.611
 EBITDA 818.358 563.472 1.064.394 1.375.488 2.455.489
 Lucro Líquido 158.853 (69.518) 136.656 910.248 1.624.356
 Nº de Ações 50.976.440 50.976.440 50.976.440 50.976.440 50.976.440
 Nº de Ações ex Tesouraria (mil) 49.743.603   49.798.103   49.883.053   50.976.440   50.976.440
 Lucro (Prejuízo) por ação (mil) 3,19 (1,40) 2,74 17,86 31,86
 Ativo Total 6.514.854 6.676.574 7.515.172 9.594.240 10.130.808
 Patrimônio Líquido 3.750.363 3.682.981 3.665.038 5.646.682 6.759.951
 Investimentos (US$ milhão) 165 197 115 120 155
 Endividamento Bruto 1.944.290 2.242.514 3.041.549 2.242.097 1.408.006
 Endividamento Líquido 1.698.629 2.089.073 2.601.852 1.824.344 1.020.006
  Curto Prazo 624.243 763.362 1.127.671 384.492 -
  Longo Prazo 1.074.386 1.325.711 1.474.181 1.439.852 1.020.006

 US GAAP (US$ mil)
 Receita Líquida de Vendas 1.107.342 866.458 976.142 1.283.924 1.822.981
 EBITDA 409.828 209.638 296.795 459.217 868.727
 Lucro Líquido 98.557 (4.317) 84.442 169.249 593.678
 Patrimônio Líquido 2.406.060 2.358.220 2.408.941 2.406.532 2.843.727
 Endividamento Líquido 918.862 966.650 738.203 631.436 384.270