Balanço Social Anual - 2004


  2004 2003
1 - Base de Cálculo Valor Valor
Receita líquida (RL) 5.096.172 3.729.417
Resultado operacional (RO) 1.802.611 1.156.300
Folha de pagamento bruta (FPB) 308.049 252.883
2 - Indicadores Sociais Internos Valor % sobre FPB % sobre RL Valor % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 19.291 6,26 0,38 16.379 6,48 0,44
Encargos sociais compulsórios 76.254 24,75 1,50 57.304 22,66 1,54
Previdência privada 18.952 6,15 0,37 13.019 5,15 0,35
Saúde 22.264 7,23 0,44 16.009 6,33 0,43
Segurança e medicina no trabalho 4.849 1,57 0,10 5.963 2,36 0,16
Educação 2.681 0,87 0,05 1.132 0,45 0,03
Cultura 176 0,06 0,00 1.322 0,52 0,04
Capacitação e desenvolvimento profissional 14.430 4,68 0,28 11.236 4,44 0,30
Creches ou auxílio-creche 98 0,03 0,00 72 0,03 0,00
Participação nos lucros ou resultados 77.739 25,24 1,53 50.610 20,01 1,36
Outros 2.016 0,65 0,04 2.511 0,99 0,07
Total - Indicadores sociais internos 238.750 77,50 4,68 175.557 69,42 4,71
3 - Indicadores Sociais Externos Valor % sobre FPB % sobre RL Valor % sobre FPB % sobre RL
Educação 3.658 0,20 0,07 1.875 0,16 0,05
Cultura 1.276 0,07 0,03 508 0,04 0,01
Saúde e saneamento 816 0,05 0,02 444 0,04 0,01
Esporte 364 0,02 0,01 95 0,01 0,00
Combate à fome e segurança alimentar 237 0,01 0,00 205 0,02 0,01
Programa de Comunicação Ambiental 596 0,03 0,01 521 0,05 0,01
Planejamento Estratégico dos Municípios 720 0,04 0,01 116 0,01 0,00
Outros 480 0,03 0,01 297 0,03 0,01
Total das contribuições para a sociedade 8.147 0,45 0,16 4.061 0,35 0,11
Tributos (excluídos encargos sociais) 472.102 26,19 9,26 264.342 22,86 7,09
Total - Indicadores sociais externos 480.249 26,64 9 268.403 23,21 7,20
4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre FPB % sobre RL Valor % sobre FPB % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa 42.716 2,37 0,84 28.000 2,42 0,75
Investimentos em programas e/ou projetos externos 2.758 0,15 0,05 1.120 0,10 0,03
Total dos investimentos em meio ambiente 45.474 2,52 0,89 29.120 2,52 0,78
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa
2004 ( ) não cumpre metas ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 51 a 75% ( X ) cumpre de 76 a 100%
2003 ( ) não cumpre metas ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 51 a 75% ( X ) cumpre de 76 a 100%
5 - Indicadores do Corpo Funcional            
Nº de empregados(as) ao final do período 3.960 3.696
Nº de admissões durante o período 385 225
Nº de empregados(as) terceirizados(as) ND 5.161
Nº de estagiários(as) 240 215
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 1.162 1.227
Nº de mulheres que trabalham na empresa 264 228
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 0,00% (1) 0,00% (1)
Nº de negros(as) que trabalham na empresa ND ND
% de cargos de chefia ocupados por
negros(as)
ND ND
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais ND ND