Arcelor Mittal

Imprimir   Adicionar aos favoritos   Envie esta página

Dados Operacionais

  2004 2005 2006 2007 2008
PRODUÇÃO (mil t)
- Gusa Líquido 4.971 4.843 5.094 5.992 6.638
- Aço Líquido 5.093 4.978 5.274 5.831 6.309
- Aço Bruto 4.958 4.850 5.136 5.692 6.174
- Placas 4.935 4.816 5.110 5.637 6.121
- Placas para venda 2.966 2.422 2.355 2.742 3.366
- Bobina a Quente 1.943 2.341 2.709 2.825 2.509
- Bobina a Frio     407 431 426
- Bobina Galvanizada     473 507 477
Design Foster Copyright 2007 - ArcelorMittal Tubarão Política de privacidade

Siderúrgica produtora de placas de aço, aços planos, bobinas e laminados a quente.