Imprimir   Adicionar aos favoritos   Envie esta página

Ranking Abraman

A ArcelorMittal Tubarão tem grande preocupação com a qualificação dos profissionais de manutenção próprios e contratados. Prova disso é a posição destacada que a ArcelorMittal Tubarão e Parceiras Contratadas ocupam no Ranking da Abraman dentre as Empresas Brasileiras que mais certificam os profissionais de manutenção.


Março 2010
Grupo empresarial / Empresa Setor TOTAL %
1 ArcelorMittal Siderurgia 1442 11,0
2 Magnesita Serviço 867 6,6
3 PETROBRAS Energia 580 4,4
4 Vallourec & Mannesmann Siderurgia 474 3,6
5 Gerdau Açominas Siderurgia 328 2,5
6 Construtora Norberto Odebrecht Serviço 319 2,4
7 Vale Mineração 293 2,2
8 NM Engenharia Serviço 258 2,0
9 Mendes Jr. Serviço 251 1,9
10 MANSERV Serviço 243 1,9
11 Potencial Engenharia Serviço 227 1,7
12 Aços Villares Siderurgia 188 1,4
13 Anglogold Ashanti Mineração 169 1,3
14 SIEMENS Serviço 165 1,3
15 Samarco Mineração 152 1,2
Design Foster Copyright 2010 - ArcelorMittal Tubarão Política de privacidade

Empresa produtora de placas de aço, aços planos, bobinas e laminados a quente.